| 記述 | オーマイン・NO | 最小量 |
| 葉の春 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| 葉の春 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| ユニバーサル・ジョイント | 26013314080 | 50 |
| U ボルト | AZ9925520268 | 100 |
| バックライトの組み合わせ (右) | WG9719810002 | 100 |
| 合同ライト (左) | WG9719810001 | 100 |
| スプリングマウント | AZ9725520278 | 30 |
| HINO 500用のパワーシフトブースター | 33510〜1270 | 10 |
| クラッチ・リレーズ・ベアリング | WG9725160510 | 10 |
| ブレーキドラム | AZ9112340006 | 10 |
| 裏の鏡 (LH) | WG1642770002/1 | 10 |
| バックビューミラー-RH ((WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| 燃料パイプカバー | (WG2600010489) | 100 |
| ブレーキ室 | (WG9000360601) | 30 |
| ブレーキ室 | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH ディスク | (9921161100) | 20 |
| デイゼルフィルター HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()
| 記述 | オーマイン・NO | 最小量 |
| 葉の春 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| 葉の春 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| ユニバーサル・ジョイント | 26013314080 | 50 |
| U ボルト | AZ9925520268 | 100 |
| バックライトの組み合わせ (右) | WG9719810002 | 100 |
| 合同ライト (左) | WG9719810001 | 100 |
| スプリングマウント | AZ9725520278 | 30 |
| HINO 500用のパワーシフトブースター | 33510〜1270 | 10 |
| クラッチ・リレーズ・ベアリング | WG9725160510 | 10 |
| ブレーキドラム | AZ9112340006 | 10 |
| 裏の鏡 (LH) | WG1642770002/1 | 10 |
| バックビューミラー-RH ((WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| 燃料パイプカバー | (WG2600010489) | 100 |
| ブレーキ室 | (WG9000360601) | 30 |
| ブレーキ室 | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH ディスク | (9921161100) | 20 |
| デイゼルフィルター HOWO | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()